![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Welcome to the most exciting Dream: Italy!
Let your senses breathe
Si dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) di cui all’articolo 52 L.234/12.
Riepilogo dei contributi da pubblicare per l’anno 2021:
Contributo a fondo perduto art.1 d.l. 41/2020 8.626,00
Contributo a fondo perduto d.l. 73/2021 8.626,00
Contributo art. 28 d.l. 34/2020 locazioni 19.926,00
Contributo centri Storici art.59 d.l. 104/2020 2.000,00
Min.turismo rif. Art.182 del d.l. 34/2020 1.000,00
Bonus locazioni Adv alberghi art.4 d.l. 73/21 sost.bis 10.500,00
TOTALE 50.678,00